Thies GmbH – WSC 11 – Byggautomasjon multiparameter værstasjon med Modbus RTU
Modell: WSC 11
Produsent: Thies GmbH
Kompakt værstasjon med presise målinger. Total av 11 meteorologiske parametere. Vindmålingen skjer uten bevegelige delerj og mekanisk slitasje. Vedlikehold er ikke nødvendig.
Den integrerte GPS-modulen mottar automatisk dato, tid, høyde og den geografisk posisjon. Manuell innstilling av tid er ikke nødvendig. WSC11 bestemmer asimut og heving av solposisjon fra GPS-parametere. Lufttrykket beregnes ved hjelp av høyde over havet, og avmålt lufttrykk.
Værstasjonen WSC 11 monteres på en mast eller, ved hjelp av en veggholder, direkte på bygningen.
| Wind speed | ||
| Type | Thermal anemometer | |
| Measuring range | 0 … 40 m/s | |
| Resolution | 0,1 m/s | |
| Accuracy | to 10m/s: 1m/s (rms – mean over 360°) from 10m/s: ± 5 % (rms – mean over 360°) |
|
| Windrichtung | ||
| Type | Thermal anemometer | |
| Measuring range | 0…360º | |
| Resolution | 1° | |
| Accuracy at Laminar inflow | ±10° | |
| Brightness | ||
| Type | Silicon sensor (North, East, South, West) | |
| Measuring range | 0 … 150 kLux | |
| Resolution | 0,1 kLux | |
| Accuracy | ±3% (±4,5 kLux) | |
| Spectral range | 475 … 650 nm | |
| Twilight | ||
| Type | Silicon sensor | |
| Measuring range | 0 … 500 Lux | |
| Resolution | 1 Lux | |
| Accuracy | ±10 Lux | |
| Global irradiance | ||
| Type | Silicon sensor | |
| Measuring range | 0 … 1300 W/m² | |
| Resolution | 1 W/m² | |
| Accuracy | ±10% (±130 W/m²) | |
| Spectral range | 350 … 1100 nm | |
| Precipitation | ||
| Type | Ceramics, capacitive value measurement, sensor area heated | |
| Measuring range | 1 / 0 (precipitation yes/no) | |
| Thermal output | Sensor dry | 0,1 W (bedewing protection) |
| Sensor wet | 1,1 W (activ drying) | |
| Drying phase | 3,5 minutes | |
| Temperature | ||
| Type | PT1000 | |
| Measuring range | -30 … 60 °C | |
| Resolution | 0,1 °C | |
| Accuracy at WV > 2 m/s and temperature -5 °C … 25 °C |
±1 °C | |
| Rel. Air humidity | ||
| Measuring range | 0 … 100% rel. humidity | |
| Resolution | 0,1% rel. humidity | |
| Accuracy | ± 10% rel. humidity at 20°C | |
| Absolute humidity | ||
| measuring range | 0…400g/m³ | |
| Resolution | 0.01g/m³ | |
| Dew-point temperature | ||
| Measuring range | -30… 60°C | |
| Resolution | 0.1 °C | |
| Air pressure | ||
| Type | Piezoresistive | |
| Measuring range | 300 … 1100 hPa | |
| Resolution | 0,01 hPa | |
| Accuracy | ±0,5 hPa @ 20 °C | |
| Long-term stability | ±0,1 hPa/year | |
| GPS receiver | ||
| GPS receiver with low power consumption, built-in RTC and antenna | ||
| Holding time of RTC (without voltage supply) approx. 3 days | ||
| Digital interface | ||
| Type | RS485 | |
| Mode | Half-duplex mode | |
| Baud rate | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
| Data format | – ASCII (command interpreter: THIES) – Binary (command interpreter: MODBUS RTU) |
|
| General | ||
| Operating voltage | 18…30VDC, 18…28VAC | |
| Power consumption | < 300 mA @ 24 V DC | |
| Temperature range | -30 … 60 °C | |
| Housing | ||
| Material | PC | |
| Reception opening for mast | 25 mm tube diameter | |
| Dimensions | Ø 130 mm x 67,5 mm | |
| Weight | 0,22 kg | |
| Protection | IP65 only with correct operating position | |
| Connection | 7-pin plug connector | |
| Order-No. | ||
| WSC 11 | 4.9056.10.000 | |
| Wall holder 250 mm long | 509276 | |
| Accessories | ||
| Universal data converter | 7.1415.00.200 | |
| PC visualization software MeteoOnline | 9.1700.98.001 | |
