Anton Paar DMA 5002
Modell: DMA 5002
Produsent: Anton Paar
Anton Paar DMA 5002 er en laboratorie‑tetthetsmåler med svært høy presisjon (±0,00001 g/cm³) som leverer raske resultater (≈ 20 sekunder) med U‑Pulse‑teknologi. Intuitiv betjening (one‑touch) og U‑Dry for rask tørking, samt U‑View/FillingCheck for kontroll av korrekt fylling, sikrer pålitelige målinger hver gang.
-
U‑Pulse teknologi (PEM): Patentert Pulsed Excitation gir best‑i‑klassen presisjon, repeterbarhet og reproduksjonsevne.
- U‑Dry: Én håndbevegelse aktiverer tørking av målecellen – raskt, enkelt og effektivt.
- U‑View + FillingCheck: Zoombart kamerabilde av målecellen og automatisk deteksjon av mikrobobler sikrer korrekt fylling og pålitelige resultater.
- ThermoBalance: Automatisk kompensasjon for temperatureffekter.
- Én‑trykks måling + statuslys/sprøytebelysning: Forenkler daglig drift og reduserer brukerfeil.
- Data og sporbarhet: Lagring av opptil 10 000 målinger og full støtte for AP Connect for papirløs arbeidsflyt og sentralisert datalagring.
- Densitetsnøyaktighet (DMA 5002): ±0,00001 g/cm³.
- Måleområde for densitet: 0 til 3 g/cm³.
- Temperaturkontroll: 0–100 °C (Peltier‑kontroll).
- Prøvetrykk: opptil 10 bar (absolutt).
- Minimum prøvevolum: ~1 mL.
- Tidsbruk: Fire‑digiters resultat på ~20 sekunder.
Denne serien fra Anton Paar tilbyr densitometre med nøyaktighet på hhv. fire, fem eller seks desimaler.
Anton Paar DMA 5002 gir kombinasjonen av høy presisjon, rask arbeidsflyt og fleksibel modulær arkitektur. For kunder som i dag vurderer DMA 4501 eller andre DMA‑modeller, er 5002 et naturlig steg opp i nøyaktighet og dataintegritet.
| DMA 4002 | DMA 5002 | DMA 6002 | |
|---|---|---|---|
| Patents | AT 516420 B1 | ||
| Measuring range | |||
| Density | 0 g/cm³ to 3 g/cm³ | ||
| Temperature | 0 °C to 100 °C (32 °F to 212 °F) | ||
| Pressure | Up to 10 bar (145 psi) absolute pressure | ||
| Accuracy* | |||
| Density | 0.00005 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ (0 g/cm³ to 1.05 g/cm³, 15 °C to 20 °C) 0.00005 g/cm³ (full range) |
0.000005 g/cm³ |
| Temperature | 0.02 °C (0.04 °F) | 0.01 °C (0.02 °F) (15 °C to 20 °C) 0.015 °C (0.03 °F) (full range) |
0.01 °C (0.02 °F) |
| Repeatability s.d.** | |||
| Density | 0.00001 g/cm³ | 0.000003 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| Temperature | 0.02 °C (0.04 °F) | 0.005 °C (0.01 °F) | 0.001 °C (0.002 °F) |
| Reproducibility s.d.** | |||
| Density | 0.00005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| Digital resolution | |||
| Density | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| Features | |||
| Power features | U-Dry, U-View, U-Pulse, FillingCheck, Status Light, Syringe Illumination, ThermoBalance, Full-range viscosity correction | ||
| Special functions | Temperature scan, built-in ambient pressure sensor, condition monitoring | ||
| Filling options | Automatic sample changers | ||
| Modularity | Alcohol, pH, color, turbidity, viscosity, refractive index, optical rotation, CO₂, O₂ | ||
| Upgrades and calibrations | Printers, ISO calibration, AP Connect lab execution software | ||
| Integrated tables and functions | Density, specific gravity (SG), alcohol tables, sugar/extract tables, various acid/base tables, API functions | ||
| Technical data | |||
| Ambient temperature | 15 °C to 35 °C (59 °F to 95 °F) | ||
| Typical measuring time/sample | 20 s | 30 s | 40 s |
| Minimum sample volume | Approx. 1 mL | ||
| Wetted materials | Borosilicate glass, PTFE, ETFE | ||
| Dimensions (L x W x H) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| Weight | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| Power supply | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz, fluctuation ± 10 %, 190 VA | ||
| Display | 10.1″ TFT WXGA (1280 x 800 px); PCAP touchscreen | ||
| Controls | Touchscreen, optional keyboard, mouse, and barcode reader | ||
| Communication interfaces | 4 x USB, Ethernet, CAN, RS232 | ||
| Internal storage | 10,000 measuring values including camera images | ||
* According to ISO 5725
** Under ideal conditions and for low viscosities




