Anton Paar – Cora 5001 + MCR X02 – Raman og refraktometer
Modell: Instrumentkombinasjon
Produsent: Anton Paar
Visste du at du nå kan overvåke molekylære forandringer samtidig som du analyserer viskoelastiske egenskaper?
Anton Paar gir deg muligheten til å kombinere reometer og raman, og gir deg en dypere innsikt i materialets egenskaper. Dokumenter og bevis de reologiske effektene og reduser tid benyttet på metodeutvikling med en mer målrettet tilnærming. Instrumentene kan også benyttes hver for seg.
Har du MCR 102e, 302e eller 502e? Da er laben din allerede klar for oppgradering. Ta kontakt for mer informasjon!
Vår Reo-Raman kombinasjon består av et MCR reometer med et Cora 5001 Raman spektrometer, og gir deg et kraftig verktøy for å analysere mekanisk og molekylært på én og samme tid. Dersom du jobber innenfor akademia kan du både undersøke og bevise opphavet til de viskoelastiske egenskapene til stoffene dine, og publisere resultatene dine i populære tidsskrift. Dersom du jobber i industrien, vil Reo-Raman kombinasjonen gjøre driften mer effektiv ved å redusere feil, identifisere avvik med vitenskapelig bevis og få produktene raskere ut på markedet.
Reduser utviklingstiden
Ved utvikling av polymerer og harpikser oppnås ønskede materialegenskaper ofte gjennom erfaring og tidkrevende prøving og feiling. Ved å kombinere fysiske målinger med kjemisk innsikt, slik som Rheo-Raman kombinasjonen gjør, fås en dypere forståelse av hva som faktisk gir et godt materiale. Dette gjør det mulig å optimalisere prosesser mer målrettet, kutte ned antall utviklingssykluser og redusere kostnader. Som et sluttresultat fås produktene raskere ut på markedet.
Styrk forskningen din og publiser
Innen akademisk forskning gir rene reologiske målinger ofte kun observasjoner uten molekylære forklaringer. Når reologi kombineres med kjemiske og molekylære analyser via Raman-spektroskopi, får forskere dokumentert innsikt, ikke bare hypoteser. Denne dypere forståelsen gir grunnlag for publisering i tidsskrifter med høyere faglig tyngde, økt synlighet på ledende konferanser og styrker søknader om forskningsmidler som bidrar til kontinuerlig vitenskapelig fremgang.
Relevante bruksområder inkluderer materialvitenskap, polymerforskning, harpikser, lim og klebemidler, inkludert herding med UV-lys.
Effektiviser polymerproduksjon med bedre prosesskontroll
Utvikling av nye produksjonsprosesser for polymerer innebærer ofte mange runder med justeringer og testing. Ved å kombinere fysiske egenskaper og kjemiske data i én måling, som Rheo-Raman gjør, får man innsikt som gjør det enklere å definere optimale parametere. Dette reduserer behovet for prøving og feiling, gir raskere prosessforbedring, senker kostnadene og får produktene raskere på markedet.
Full fleksibilitet: Bruk Rheo-Raman sammen eller hver for seg
Andre løsninger på markedet krever omfattende tilpasninger og spesialkompetanse for å fungere. Rheo-Raman kombinasjonen, bestående av MCR Evolution og Cora 5001, er derimot designet for enkel montering og demontering på under ett minutt, helt uten servicebesøk. Reometer og Raman kan benyttes hver for seg eller kombinert, avhengig av hva målingene krever. Dette gir tre løsninger i ett levert fra én og samme produsent, med garantert sømløs integrasjon på alle bruksområder.
Mer effektiv kvalitetskontroll – med avviksanalyse på molekylnivå
Innen industriell kvalitetskontroll av polymerer, som lim og harpikser, tar det ofte tid å finne årsaken til avvik. Problemløsning baseres gjerne på erfaring og observasjon. I tillegg fører offline-testing til forsinkelser og ekstra kostnader.
Ved å kombinere reologi og Raman-spektroskopi får man direkte, kjemisk innsikt i sanntid inne i selve reometeret. Dette gjør det mulig å raskt identifisere molekylære årsaker til avvik og iverksette presise, korrigerende tiltak umiddelbart. Resultatet er lavere kostnader, færre kvalitetsfeil og mer stabile prosesser.
Spesifikasjoner for Modular Compact Rheometer: MCR 102e / 302e / 502e
| Spesifikasjon | Enhet | MCR 102e | MCR 302e | MCR 502e |
|---|---|---|---|---|
| Tekniske data | ||||
| Bearing design | – | Air, fine-pored carbon | Air, fine-pored carbon | Air, fine-pored carbon |
| Motor design | – | Electronically Commutated (EC) – Permanent Magnet Synchronous Motor | Electronically Commutated (EC) – Permanent Magnet Synchronous Motor | Electronically Commutated (EC) – Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Displacement transducer design | – | High-resolution optical encoder | High-resolution optical encoder | High-resolution optical encoder |
| Normal force measurement design | – | 360 ° capacitive sensor, non-contacting, fully integrated in bearing | 360 ° capacitive sensor, non-contacting, fully integrated in bearing | 360 ° capacitive sensor, non-contacting, fully integrated in bearing |
| Active thermal management of bearing and normal force sensor | – | No | Yes | Yes |
| Working modes | – | Combined Motor Transducer (CMT) | Combined Motor Transducer (CMT) | Combined Motor Transducer (CMT) |
| Minimum torque (rotation) | nNm | 5 | 1 | 100 |
| Minimum torque (oscillation) | nNm | 5 [1] | 0.5 | 50 |
| Maximum torque | mNm | 200 | 230 | 300 |
| Minimum angular deflection (set value) | µrad | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
| Maximum angular deflection (set value) | µrad | ∞ | ∞ | ∞ |
| Minimum angular velocity | rad/s | 0 | 0 | 0 |
| Maximum angular velocity | rad/s | 314 | 314 | 220 |
| Maximum speed | 1/min | 3000 | 3000 | 2100 |
| Minimum angular frequency | rad/s | 10^-7 | 10^-7 | 10^-7 |
| Maximum angular frequency | rad/s | 628 | 628 | 628 |
| Maximum frequency | Hz | 100 | 100 | 100 |
| Normal force range | N | -50 to 50 | -50 to 50 | -70 to 70 |
| With Exposed Support Plate (WESP / Space) | – | No | Optional | No |
| Without Support Plate (WSP) | – | No | Optional | No |
| Dimensions (W x H x D) | mm | 444 x 678 x 586 | 444 x 733 x 586 | 444 x 753 x 586 |
| Weight | kg | 42 | 46 | 47 |
| Tilleggsfunksjoner | ||||
| Device display with remote control | – | Yes | Yes | Yes |
| Direct strain/stress controller | – | Yes | Yes | Yes |
| TruRate™ / TruStrain™ | – | Optional | Yes | Yes |
| Raw data (LAOS, waveform) | – | Optional | Yes | Yes |
| Normal force profiles (set and read) | – | Yes | Yes | Yes |
| Velocity profiles, tack, squeeze | – | Optional | Yes | Yes |
| Automatic gap control/setting (AGC/AGS) | – | Yes | Yes | Yes |
| Electronic trim lock | – | Yes | Yes | Yes |
| Fully automatic temperature calibration | – | Yes | Yes | Yes |
| TruGap™ | – | Optional | Optional | Optional |
| T-Ready™ | – | Yes | Yes | Yes |
| Toolmaster™ | – | Yes | Yes | Yes |
| QuickConnect Coupling | – | Yes | Yes | Yes |
| Trimming mirror | – | Yes | Yes | Yes |
| Three-point support of device | – | Yes | Yes | Yes |
| Three-point support for measuring cells | – | Yes | Yes | Yes |
| Maximum temperature range | °C | -160 to +1000 | -160 to +1000 | -160 to +1000 |
| Maximum pressure range | bar | up to 1000 | up to 1000 | up to 1000 |
| Ready for DMA in torsion and tension | – | Yes | Yes | Yes |
| Ready for tribology | – | Yes | Yes | Yes |
| Ready for powder flow and shear rheology | – | Yes | Yes | Yes |
Spesifikasjoner – Cora 5001 Fiber Raman-spektrometer
| Spesifikasjon | Enhet | Single-wavelength | Dual-wavelength |
|---|---|---|---|
| Optiske spesifikasjoner | |||
| Excitasjonsbølgelengde | nm | 532 / 785 / 1064 | 532 + 785 / 532 + 1064 / 785 + 1064 |
| Spektralområde | cm⁻¹ | 532: 200–3500 785/1064: 100–2300 |
532: 200–3500 785/1064: 100–2300 |
| Oppløsning (ASTM E2529) | cm⁻¹ | 532: 9–12 785: 6–9 1064: 12–17 |
532: 9–12 785: 6–9 1064: 12–17 |
| Laserstyrke | mW | 50** eller 0–450* (justerbar) | 50** for 532 0–450* for 785 og 1064 |
| Spektrograf | – | f/2; transmisjonsvolumfasegitter (VPG) | |
| Integrasjonstid | s | 532/785: 0.005–600 1064: 0.001–20 |
532/785: 0.005–600 1064: 0.001–20 |
| Bølgelengdekalibrering | – | Automatisk via programvare | |
| Detektor-array | – | CCD (2048 px) for 532/785 InGaAs (256 px) for 1064 |
CCD (2048 px) for 532/785 InGaAs (256 px) for 1064 |
| Laserklasse | – | Klasse 3B (fiber-modell) | |
| Fysiske spesifikasjoner | |||
| Dimensjoner (D x B x H) | mm | 355 x 384 x 168 (14.0 x 15.1 x 6.6 in) | |
| Vekt | kg | 9.8 | |
| Driftstemperaturområde | °C | 10–35 (ikke-kondenserende) | |
| Fiberprobedimensjoner | – | Kabel: 1.5 m | |
| Batteri (valgfritt) | – | Litium-ion | |
| Batteritid | timer | >1.5 | |
| Strøminngang | – | Nettstrøm: 115/230 V AC, 50/60 Hz Biladapter: 9–32 V DC |
|
| Strømforbruk | W | Nett: maks 100 W DC: typisk 30 W (60 W ved lading) |
|
| Tilleggsinformasjon | |||
| Skjerm | – | 10” berøringsskjerm | |
| Dataporter | – | 4 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x CAN out, 1 x USB til PC | |
| Dataeksportformater | – | .csv, .txt, .png, .spc, .aps, .pdf | |
| Intern lagring | GB | 8 | |
| Trådløs tilkobling | – | Wi-Fi (med ekstern USB-stikke) | |
| Spektralbiblioteker | – | Fabrikk, brukerdefinert, tredjeparts | |
| Sikkerhet | – | Brukerroller, passordbeskyttelse | |
*Ved prøven **Ved laserutgang








