Termaks – KB 9400 F/L – Klimaskap
Modell: KB 9400 F/L
Produsent: Termaks
Klimakamre med kraftig og optimalt koordinert oppvarming og kjøleteknologi
KB 9000 F/L-serien består av to skap med og uten programmerbare lys:
- KB 9400 F: 400 liter, temperaturkontroll, fuktighetskontroll. 3 standard hyller, mulighet for 22.
- KB 9400 FL: 400 liter, temperaturkontroll, fuktighetskontroll, programmérbart lys. 3 standard hyller, mulighet for 22.
Disse skapene har blitt utviklet for å dekke behovene til pålitelighet, trygg og nøyaktig kontroll over hele temperaturområdet og lavt strømforbruk. For å oppnå disse målene er den siste teknologi innen kjøling, temperaturkontroll, fuktighet og isolering tatt i bruk. Innvendig er kammeret og hyller i rustfritt stål. Eksternt er kabinettet laget i galvanisert stål belagt med en grå epoxy polyesterlakk.
- Temperaturområde fra -2 ºC til 70 ºC.
- Ultrasonisk luftfukter
- Termoelektriske dehumidifier
- Nøyaktig kontroll over hele temperaturområde
- Automatisk sikkerhetstermostat
- Lavt strømforbruk
- Temperatur, fuktighet og lys
- Programmering i sanntid
- Utskriftsrapporter
- Luftisolasjon
- PID-temperaturkontroller
- Digital kalibrering
- Alarm
- Tidsstyring
- Datalogging
| Temperatur kontroll | KB9400 F | KB9400 FL |
|---|---|---|
| Temperaturvariasjon (tid) /- ºC | 0,1 | 0,2 |
| Temperaturavvik (romlig) /- ºC | 0,3 | 0,3 |
| Lesbarhet/innstillbarhet ºC | 0,1 | 0,1 |
| Temperaturområde ºC | -72 | -72 |
| Sensor termoelement | Type K | Type K |
| Kontroller | PID | PID |
| Vise | LCD | LcD |
| Justerbare alarmgrenser (visuelt og akustisk) | Ja | Ja |
| Fuktighetskontroll | KB9400 F | KB9400 FL |
| Fuktighetsvariasjon (tid) /-%RH | 2 | 2 |
| Fuktighetsavvik (romlig) /-%RH | 2 | 2 |
| Lesbarhet/innstillbarhet %RH | 0,1 | 0,1 |
| Lesbarhet %RH | 1 | 1 |
| Områdeinnstilling %RH | 36161 | T1-99 |
| Arbeidsområde %RH | 15-96**** | 15-96**** |
| Sensor kapasitiv | Ja | Ja |
| Kontroller | PID | PID |
| Vise | LCD | LcD |
| Akustiske alarmgrenser (visuelle og akustiske) %RH | Ja | Ja |
| Vannkvalitet | Destillert/ionisert | Destillert/ionisert |
| Vannbeholder – liter | 18 | 18 |
| Automatisk avisingssystem | Fikset | Fikset |
| Lysstyring | KB9400 F | KB9400 FL |
| Lesbarhet / Stillbarhet % | 3-100 | |
| Lysintensitet i sentrum Lux | 12000 | |
| Lysintensitet, begge sider Lux | 25 000 | |
| Sikkerhetstermostater | KB9400 F | KB9400 FL |
| Temperaturvariasjon (tid) /- ºC | 3 | 3 |
| Sensor (termoelement) | Type K | Type K |
| Automatisk innstilling | Ja | Ja |
| Justerbare grenser | Ja | Ja |
| Timer | KB9400 F | KB9400 FL |
| Timer (1-999 minutter eller timer) | Ja | Ja |
| Sanntids program | Ja | Ja |
| Sikkerhetskopiering i sanntid | >1 måned | >1 måned |
De tekniske dataene som er spesifisert er for et tomt skap og en omgivelsestemperatur på 23°C.
* Dette alternativet er lagret i systemet og kan fritt testes i 30 dager. En unik kode er da nødvendig for å gjøre den tilgjengelig for permanent bruk.
*** Det kan oppstå isdannelse på kjøleren ved lange løp under 0°C. Med 100 % lys er min temp 5 °C
**** Luftfukter deaktivert under 4 °C og over 55 °C
| Tilbehør | KB9400 F | KB9400 FL |
| Skriverrapportprogram | Valgfri* | Valgfri* |
| Seriell dataport RS232 | Ja | Ja |
| 2×24 tegn LCD-skjerm | Ja | Ja |
| Tilgangsport | Valgfri | Valgfri |
| Inspeksjonsvindu i dør med lokk | Valgfri | Valgfri |
| Hjul, låsbare | Ja | Ja |
| Beslag | KB9400 F | KB9400 FL |
| Vannfyllingsport | 1/2″ | 1/2″ |
| Avløpsport | 1/2″ | 1/2″ |
| Maks vanntrykk Bar | 6 | 6 |
| Hyller | KB9400 F | KB9400 FL |
| Standard (maks.) | 3(22) | 3(22) |
| Mål b,d mm | 610×580 | 610×580 |
| Maks belastning per hylle kg | 30 | 30 |
| Tillatt totallast kg | 120 | 120 |
| Strømforbruk | KB9400 F | KB9400 FL |
| Nominell effekt W | 1200 | 1800 |
| Nominell spenning V | 230,1~ | 230,1~ |
| Frekvens Hz | 50/60 | 50/60 |
| Dimensjoner | KB9400 F | KB9400 FL |
| Utvendig B,D,H mm | 830-720-1840 | 960-720-1840 |
| Interiør B,D,H mm | 630-592-1073 | 630-592-1073 |
| Volum arbeidskammer Liter | 400 | 400 |
| Vekter | KB9400 F | KB9400 FL |
| Egenvekt kg | 210 | 240 |
| Fraktvekt kg | 230 | 250 |
| Forsendelsesmål B,D,H cm | 91-80-201 | 104-80-201 |
| Fraktvolum dm3 | 1463 | 1672 |
Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet:
