Anton Paar Alcolyzer 5001/7001 laboratoriealkoholmåler NIR
Modell: 5001/7001
Produsent: Anton Paar
Presis alkoholbestemmelse uten destillasjon for øl, vin, brennevin og 12 produkttyper – 0–65 % v/v med patentert NIR-teknologi.
Anton Paar Alcolyzer 5001 og 7001 er laboratoriealkoholmålere for direkte og presis bestemmelse av alkoholinnhold i drikkevarer – uten destillasjon. Instrumentene er utviklet for kvalitetskontroll i bryggerier, vinprodusenter, destillerier og andre næringsmiddellaboratorier, og dekker 12 produkttyper med ett og samme apparat.
Målingen bygger på patentert NIR-teknologi (nær-infrarød spektroskopi) og gir resultater på 1 til 3,5 minutter. Alcolyzer 5001 oppnår en repeterbarhet på 0,03 % v/v, mens Alcolyzer 7001 leverer 0,01 % v/v for de mest krevende bruksområdene. Begge modellene måler alkohol fra 0 til 65 % v/v og krever verken produktspesifikk kalibrering eller referanseanalyse.
Ved manuell inntasting av tetthet kan instrumentene beregne mer enn 35 tilleggsparametere, for eksempel opprinnelig ekstrakt i øl eller kalorier i vin. Alcolyzer 7001 kan i tillegg utvides med fargemåling ved 430 nm og med prøveskifter for enkeltprøver eller inntil 24 prøver, slik at du kan tilpasse gjennomstrømningen til laboratoriets behov.
Alcolyzer oppfyller kravene i AOAC, BCOJ og OIV, og kan integreres i Anton Paars laboratoriesystem AP Connect eller i LIMS for papirløs og sporbar dataflyt. Instrumentene leveres med 3 års standardgaranti gjennom Anton Paar Certified Service.
Nøkkelfunksjoner
- Alkoholbestemmelse uten destillasjon på 1 til 3,5 minutter
- Repeterbarhet ned til 0,01 % v/v (7001) og 0,03 % v/v (5001)
- Måleområde 0 til 65 % v/v for 12 produkttyper med ett instrument
- Patentert NIR-teknologi uten behov for produktspesifikk kalibrering
- Over 35 tilleggsparametere via manuell tetthetsinngang, f.eks. ekstrakt
- Fargemåling 0–120 EBC ved 430 nm som tilvalg (kun 7001)
- Prøveskifter for inntil 24 prøver som tilvalg (kun 7001)
- Oppfyller AOAC, BCOJ og OIV; integreres med AP Connect og LIMS
Bruksområder
- Bryggerier: øl, alkoholfritt øl, øl-blandingsdrikker, hard seltzer, kombucha og RTD-produkter
- Vinproduksjon: vin, forsterket vin, cider og alkoholfri vin (på forespørsel)
- Destillerier: whisky, tequila, cognac, rom og annet brennevin
- Sake- og risvinproduksjon
- Kvalitetskontroll i næringsmiddel- og drikkevareindustrien
- Alkoholfrie produkter (øl, vin og brennevin på forespørsel)
| Egenskap | Alcolyzer 5001 | Alcolyzer 7001 |
|---|---|---|
| Måleprinsipp | NIR-spektroskopi (nær-infrarød), patentert | NIR-spektroskopi (nær-infrarød), patentert |
| Måleområde alkohol – øl | 0 til 12 % v/v | 0 til 12 % v/v |
| Måleområde alkohol – vin | 0 til 20 % v/v | 0 til 20 % v/v |
| Måleområde alkohol – sake | 0 til 20 % v/v | 0 til 20 % v/v |
| Måleområde alkohol – whisky | 35 til 65 % v/v | 35 til 65 % v/v |
| Måleområde alkohol – cognac/brennevin | 0 til 65 % v/v | 0 til 65 % v/v |
| Måleområde alkohol – eddik | – | På forespørsel |
| Typisk avvik mot destillasjon | < 0,1 % v/v | < 0,1 % v/v |
| Repeterbarhet alkohol (standardavvik) | 0,03 % v/v | 0,01 % v/v |
| Fargemåling – måleområde (tilvalg) | – | 0 til 120 EBC (0–60,96 ASBC) |
| Fargemåling – repeterbarhet (tilvalg) | – | 0,1 EBC (0,05 ASBC) |
| Antall produkttyper | 12 | 12 |
| Tilleggsparametere via manuell tetthetsinngang | Over 35 | Over 35 |
| Typisk måletid | 1 til 3,5 min | 1 til 3,5 min |
| Prøvevolum | 20 mL (sprøytefylling) / 40 mL (fylling med prøveskifter) | 20 mL (sprøytefylling) / 40 mL (fylling med prøveskifter) |
| Prøvetemperatur | 18 til 25 °C | 18 til 25 °C |
| Visningstemperatur | 15 °C eller 20 °C | 15 °C eller 20 °C |
| Faktisk måletemperatur | 25 °C (resultater beregnes for valgt modus, 15 °C eller 20 °C) | 25 °C (resultater beregnes for valgt modus, 15 °C eller 20 °C) |
| Repeterbarhet temperatur (standardavvik) | 0,01 °C | 0,01 °C |
| Datalagring | Måledata inntil 10 000; kontrollresultater inntil 300; justeringsresultater inntil 300; produkter inntil 40; egendefinerte størrelser inntil 50; bilder inntil 50 | Måledata inntil 10 000; kontrollresultater inntil 300; justeringsresultater inntil 300; produkter inntil 40; egendefinerte størrelser inntil 50; bilder inntil 50 |
| Skjerm | 10,1″ TFT WXGA (1280 × 800 px), PCAP-berøringsskjerm | 10,1″ TFT WXGA (1280 × 800 px), PCAP-berøringsskjerm |
| Betjening | Berøringsskjerm; tastatur, mus og strekkodeleser som tilvalg | Berøringsskjerm; tastatur, mus og strekkodeleser som tilvalg |
| Grensesnitt | 4 × USB 2.0 (type A), 1 × USB OTG (Micro-A), 1 × RS-232, 1 × Ethernet (100 Mbit), 1 × CAN Bus | 4 × USB 2.0 (type A), 1 × USB OTG (Micro-A), 1 × RS-232, 1 × Ethernet (100 Mbit), 1 × CAN Bus |
| Prøveskifter (tilvalg) | – | Enkel eller for inntil 24 prøver |
| Driftsmiljø | Kun innendørs bruk (EN 61010) | Kun innendørs bruk (EN 61010) |
| Omgivelsestemperatur | +18 °C til +32 °C | +18 °C til +32 °C |
| Luftfuktighet | Ikke-kondenserende (20 °C: < 90 % RF; 25 °C: < 60 % RF; 30 °C: < 45 % RF) | Ikke-kondenserende (20 °C: < 90 % RF; 25 °C: < 60 % RF; 30 °C: < 45 % RF) |
| Høyde over havet | Maks. 3000 m | Maks. 3000 m |
| Forurensningsgrad | 2 | 2 |
| Overspenningskategori | II | II |
| Spenning | 100 til 240 V~, 50/60 Hz, ±10 % | 100 til 240 V~, 50/60 Hz, ±10 % |
| Effektforbruk | 90 VA | 90 VA |
| Strømtilkobling | IEC/EN 60320-1/C14, beskyttelsesklasse I | IEC/EN 60320-1/C14, beskyttelsesklasse I |
| Sikringer | Keramiske rørsikringer 5 × 20 mm; IEC 60127-2; AC 250 V; T 5 AH | Keramiske rørsikringer 5 × 20 mm; IEC 60127-2; AC 250 V; T 5 AH |
| Mål (B × D × H) | 347 mm × 526 mm × 230 mm | 347 mm × 526 mm × 230 mm |
| Vekt | 17,6 kg | 17,6 kg |
| Garanti | 3 års standardgaranti (Anton Paar Certified Service) | 3 års standardgaranti (Anton Paar Certified Service) |
- MEBAK: kapittel 2.9.6.3 (B-590.10.181)
- EBC: kapittel 9.2.6 – Alcohol in Beer by Near Infrared Spectroscopy
- BCOJ: metode 4, 8, 9, 12 og 14
- ASBC: Beer-4G – Near-Infrared and Original Extract Content (2004)
- OIV: OENO 390/2010




