CTS – T-serien – Temperatur- og klimaskap gulvmodeller
Modell: T-serien
Produsent: CTS
T – serien frittstående er tiltenkt der det stilles høye krav til repeterbare testresultater. Temperaturkammer / temperatursyklingskammer for materialtesting under vekslende temperaturer, temperatursykling.

T – serien er tiltenkt der det stilles høye krav til repeterbare testresultater. Temperaturkammer / temperatursyklingskammer for materialtesting under vekslende temperaturer, temperatursykling.
Gulvmodellene kommer i 100, 200, 350, 600, 1.000 og 1.500 liter med temperaturområde -40ºC…+180ºC, -65ºC…+180ºC og -70ºC…+180ºC.
Type | T -40/100 | T -40/200 | T -40/350 | T -40/600 | T -40/1000 | T -40/1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T -65/100 | T -70/200 | T -70/350 | T -70/600 | T -70/1000 | T -70/1500 | ||
Størrelse | liter | 100 | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 |
Innvendig mål i mm (ca) | høyde | 500 | 750 | 750 | 850 | 900 | 900 |
bredde | 500 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | |
dybde | 400 | 400 | 720 | 830 | 1100 | 1600 | |
Utvendig mål i mm (ca) | høyde | 1630 | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 |
bredde | 770 | 920 | 920 | 1120 | 1270 | 1270 | |
dybde | 860 | 1345 | 1665 | 1875 | 2245 | 2745 | |
Design | frittstående | ||||||
Temperaturtester |
|||||||
Temperaturområde i °C | T-40/.. | -40/180 | -40/180 | -40/180 | -40/180 | -40/180 | -40/180 |
T-70/.. | -65/180 | -70/180 | -70/180 | -70/180 | -70/180 | -70/180 | |
Temp. Endringshastighetskjøling i henhold til IEC 60068-3-5 i K/min | T-40/.. | 6 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
T-70/.. | 2,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | |
Temp. Endringshastighet Oppvarming i henhold til IEC 60068-3-5 i K/min | T-40/.. | 6 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 |
T-70/.. | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | |
maks. Termisk belastning ved +20 °C i W | T-40/.. | 1400 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
T-70/.. | 400 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Temperatursvingninger i K | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | |
Nominell spenning | 230 V +6% -10%, 1/N, 50 Hz | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | |
Nominell effekt i kW (ca) | T-40/.., | 3,5 | 6 | 6 | 7,2 | 7,4 | 9,4 |
T-70/.., | 3 | 7,2 | 7,2 | 8,7 | 8,9 | 10,8 | |
Kondensator | luftkjølt | ||||||
Vekt i kg (ca) | T-40/.., | 280 | 400 | 500 | 550 | 800 | 950 |
T-70/.., | 300 | 450 | 550 | 600 | 850 | 1050 | |
Støynivå i dB(A) | < 55 | < 58 | < 58 | < 58 | < 58 | < 58 |
Alle tall er gjennomsnittlige verdier som er oppnådd ved en temperatur på +25 ° C, uten testprøver, uten termisk belastning og uten alternativer. Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer på grunn av teknisk utvikling.
Andre kammerstørrelser og alternativer på forespørsel.