CTS TS- og CS-serien – Temperatur eller klimatisk stresstestkammer.
Modell: TS- og CS-serien
Produsent: CTS
TS-serien er tiltenkt høye krav til repeterbare testresultater.
CS-serien er et godt alternativ når det stilles høye krav til repeterbare testresultater med fuktighetsstyring.

TS-serien er tiltenkt høye krav til repeterbare testresultater.
Denne serien har temperaturendringskammer for belastningsscreening og materialtesting under vekslende temperaturer (temperatursykling) med RASK temperaturendringshastighet / temperaturgradient.
TS-serien kommer i størrelsene: 100, 200, 350, 600, 1.000 og 1.500 liter
med temperaturområde -40ºC…+180ºC og -70ºC…+180ºC.
CS-serien er et godt alternativ når det stilles høye krav til repeterbare testresultater med fuktighetsstyring.
Klimaendringskammer for belastningsscreening og materialtesting under vekslende temperaturer (temperatursykling) med RASK temperaturendringshastighet / temperaturgradient.
TS-serien kommer i størrelsene: 100, 200, 350, 600, 1.000 og 1.500 liter
med temperaturområde -40ºC…+180ºC og -70ºC…+180ºC.
Fuktighetsområde +10 til +98 % RH.
Duggpunktsområde I: +7 til +94ºC, Duggpunktsområde II: -10 til +7ºC
Type | TS- / CS- | -70/100-5 | -40/200-5 | -40/350-5 | -40/600-5 | -40/1000-5 | -40/1500-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-70/200-5 | -70/350-5 | -70/600-5 | -70/1000-5 | -70/1500-5 | |||
Størrelse | liter | 100 | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 |
Innvendig mål i mm (ca) | høyde | 500 | 750 | 750 | 850 | 900 | 900 |
bredde | 500 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | |
dybde | 400 | 400 | 720 | 830 | 1100 | 1600 | |
Utvendig mål i mm (ca) | høyde | 1630 | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 |
bredde | 770 | 920 | 920 | 1120 | 1270 | 1270 | |
dybde | 860 | 1345 | 1665 | 1875 | 2245 | 2745 | |
Temperaturtester |
|||||||
Temperaturområde i °C | TS -40/…, CS -40/… | -70/180 | -40/180 | -40/180 | -40/180 | -40/180 | -40/180 |
TS -70/…, CS -70/… | -70/180 | -70/180 | -70/180 | -70/180 | -70/180 | ||
Temp. Endringshastighetskjøling i henhold til IEC 60068-3-5 i K/min |
TS -40/…, CS -40/… | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
TS -70/…, CS -70/… | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
Temp. Endringshastighet Oppvarming i henhold til IEC 60068-3-5 i K/min |
TS -40/…, CS -40/… | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 |
TS -70/…, CS -70/… | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||
maks. Termisk belastning ved +20 °C i W |
TS -40/…, CS -40/… | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 5200 | 5000 |
TS -70/…, CS -70/… | 3500 | 3500 | 5000 | 5200 | 5500 | ||
Temperatursvingninger i K | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | |
Klimatester |
|||||||
Temperaturområde i °C | CS -40/…, CS -70/… | +10 to +95 | +10 to +95 | +10 to +95 | +10 to +95 | +10 to +95 | +10 to +95 |
Fuktighetsområde i % RH | CS -40/…, CS -70/… | 10 to 98 | 10 to 98 | 10 to 98 | 10 to 98 | 10 to 98 | 10 to 98 |
Duggpunktområde I i °C | CS -40/…, CS -70/… | +7 to +94 | +7 to +94 | +7 to +94 | +7 to +94 | +7 to +94 | +7 to +94 |
Duggpunktområde II i °C | CS -40/…, CS -70/… | -10 to +7 °C | -10 to +7 °C | -10 to +7 °C | -10 to +7 °C | -10 to +7 °C | -10 to +7 °C |
Fuktighetssvingninger I % RF | CS -40/…, CS -70/… | ≤± 1,5 | ≤± 1,5 | ≤± 1,5 | ≤± 1,5 | ≤± 1,5 | ≤± 1,5 |
Fuktighetssvingninger II % RF | CS -40/…, CS -70/… | ≤± 3 | ≤± 3 | ≤± 3 | ≤± 3 | ≤± 3 | ≤± 3 |
Temperatursvingninger i K | CS -40/…, CS -70/… | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 | ≤± 0,3 |
Nominell spenning | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | ||||||
Nominell effekt i kW (ca) | TS -40/.., | 9,3 | 9,3 | 11 | 13,3 | 13,2 | |
CS -40/.., | 10,4 | 10,4 | 12,1 | 13,2 | 13,2 | ||
TS -70/.., | 6,5 | 12 | 11,8 | 14,2 | 16,4 | 16,1 | |
CS -70/.., | 12 | 11,8 | 14,2 | 16,4 | 16,1 | ||
Kondensator | luftkjølt | luftkjølt | luftkjølt | vannkjølt | vannkjølt | vannkjølt | |
Vekt i kg (ca) | TS -40/…, CS -40/…, | 300 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 |
TS -70/…, CS -70/…, | 550 | 600 | 750 | 900 | 1100 | ||
Støynivå i dB(A) | < 60 | < 58 | < 58 | < 62 | < 62 | < 64 |
Alle tall er gjennomsnittlige verdier som er oppnådd ved en temperatur på +25 ° C, uten testprøver, uten termisk belastning og uten alternativer.
Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer på grunn av teknisk utvikling.
Andre kammerstørrelser og alternativer på forespørsel.