Anton Paar Rheo-Raman – MCR reometer + Cora 5001 Raman-spektrometer
Modell: MCR Rheometer + Cora 5001
Produsent: Anton Paar
MCR-reometer og Cora 5001 Raman-spektrometer i ett system. Du får reologiske og molekylære data fra samme prøve i sanntid, og kan bruke instrumentene hver for seg.
Rheo-Raman-systemet fra Anton Paar kobler et MCR-reometer sammen med et Cora 5001 Raman-spektrometer. Du får reologiske data og molekylær strukturinformasjon fra samme prøve, i samme måling. Systemet er beregnet på laboratorier som utvikler eller kvalitetssikrer polymerer, lim, harpikser og formuleringer, og på forskningsmiljøer som trenger molekylær dokumentasjon bak en mekanisk observasjon.
Reometeret måler hvordan materialet oppfører seg mekanisk, mens Raman-spektrometeret samtidig følger de molekylære endringene bak oppførselen. Ved herding av epoksy, UV-herding av lim eller krystallisering av polymersmelter ser du dermed både strukturoppbyggingen og den kjemiske reaksjonen i sanntid. Det gir dokumentert årsakssammenheng i stedet for hypotese, og reduserer antall utviklingssykluser.
Systemet er modulært. De to instrumentene kobles sammen og fra hverandre på om lag ett minutt, uten servicetekniker, og kan brukes hver for seg når oppgaven bare krever reologi eller bare spektroskopi. I kvalitetskontroll brukes kombinasjonen til å spore avvik tilbake til molekylær årsak.
MCR-plattformen dekker i tillegg tribologi, pulverreologi, dynamisk-mekanisk analyse (DMA) og mekanisk testing, med over 7 000 tilgjengelige målegeometrier. RheoCompass-programvaren støtter GLP/GMP og 21 CFR Part 11.
Settet består av to instrumenter som også finnes som egne produkter: Anton Paar MCR – Modular Compact Rheometer og Anton Paar – Raman Cora 5001 – lab-spektrometer.
Nøkkelfunksjoner
- Samtidig reologisk og molekylær måling på samme prøve, in situ og i sanntid
- Sammenkobling og demontering på om lag ett minutt, uten servicetekniker
- Instrumentene kan brukes separat når oppgaven ikke krever kombinert måling
- Dreiemoment fra 0,15 nNm i oscillasjon (MCR 503) til 300 mNm (MCR 503 Power)
- Temperaturområde −170 til +1 000 °C med tilhørende temperaturenheter, og opptil 1 000 bar med trykkcelle
- Maksimal frekvens 255 Hz og normalkraftoppløsning 0,1 mN
- Én eller to Raman-eksitasjonsbølgelengder (532, 785 og 1064 nm) håndterer også fluorescerende prøver
- Spektral oppløsning 6–17 cm⁻¹ etter ASTM E2529
- QuickConnect-kobling og Toolmaster automatisk gjenkjenning av målegeometri
- Over 250 forhåndsdefinerte testmaler i RheoCompass
Bruksområder
- Produktutvikling av polymerer og harpikser
- Lim og klebemidler, inkludert UV-herdende systemer og herding av epoksy
- Krystallisering og smelting i polymerer, blant annet LDPE og HDPE
- Farmasøytiske og kosmetiske formuleringer
- Næringsmiddel, blant annet krystallinitet i palmeolje
- Dentalkompositter
- Prosessutvikling og kvalitetskontroll i polymerproduksjon
- Akademisk materialforskning
| Egenskap | MCR 303 | MCR 503 | MCR 503 Power |
|---|---|---|---|
| Minimum dreiemoment, rotasjon | 5 nNm | 1 nNm | 100 nNm |
| Minimum dreiemoment, oscillasjon | 5 nNm (1 nNm med TruStrain) | 0,15 nNm | 50 nNm |
| Maksimalt dreiemoment | 230 mNm | 255 mNm | 300 mNm |
| Dreiemomentoppløsning | 0,1 nNm | 0,05 nNm | 0,2 nNm |
| Oppløsning vinkelutslag | 3 nrad | < 1 nrad | < 1 nrad |
| Minimum vinkelhastighet | 0 rad/s | 0 rad/s | 0 rad/s |
| Maksimal vinkelhastighet | 314 rad/s (3 000 o/min) | 314 rad/s (3 000 o/min) | 200 rad/s (2 100 o/min) |
| Maksimal frekvens | 100 Hz | 250 Hz | 255 Hz |
| Normalkraftområde | 0,001–50 N | 0,001–50 N | 0,001–50 N |
| Oppløsning normalkraft | 0,1 mN | 0,1 mN | 0,1 mN |
| Temperaturområde, med tilbehør | −170 til +1 000 °C | −170 til +1 000 °C | −170 til +1 000 °C |
| Trykk, med trykkcelle | Opptil 1 000 bar | Opptil 1 000 bar | Opptil 1 000 bar |
| TruStrain og TruChirp | Tilvalg | Inkludert | Inkludert |
| Transiente data | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| DMA i strekk, bøying og kompresjon | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Lagerdesign | Luftlager, finporet karbon | Luftlager, finporet karbon | Luftlager, finporet karbon |
| Motordesign | EC synkronmotor med permanentmagnet | EC synkronmotor med permanentmagnet | EC synkronmotor med permanentmagnet |
| Mål (B × H × D) | 453 × 725 × 673 mm | 453 × 775 × 673 mm | 453 × 775 × 673 mm |
| Vekt | 48 kg | 50 kg | 50 kg |
Cora 5001 Raman-spektrometer
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Eksitasjonsbølgelengder | 532, 785 eller 1064 nm – enkel bølgelengde, eller dobbel (532+785, 532+1064 eller 785+1064 nm) |
| Spektralområde | 200–3 500 cm⁻¹ (532 nm); 100–2 300 cm⁻¹ (785 og 1064 nm) |
| Spektral oppløsning | 6–17 cm⁻¹ etter ASTM E2529, avhengig av bølgelengde |
| Laserstyrke | Opptil 450 mW, justerbar |
| Integrasjonstid | 0,001–600 s |
| Fiberprober | 9 probetyper for væsker, slurry og pulver |
| Kabellengde, fiberprobe | 1,50 m |
| Betjening | 10″ berøringsskjerm |
| Intern lagring | 8 GB |
| Eksportformater | .csv, .txt, .png, .spc, .aps, .pdf |
| Batteri (tilvalg) | Driftstid over 1,5 time |
| Varianter | Standard, Pharma (21 CFR Part 11 og EU GMP Annex 11), Process Monitoring (API-integrasjon) |
| Driftstemperatur | 10–35 °C, ikke-kondenserende |
| Mål (B × D × H) | 355 × 384 × 168 mm |
| Vekt | 9,8 kg |




