Thermo Fisher C1T/C1TR – Sentrifuge
Modell: C1T/C1TR
Produsent: Thermo Scientific
Utfør kliniske og forskningsapplikasjoner med denne benkesentrifugen, som kombinerer et smart og enkelt brukergrensesnitt med høy kapasitet i et kompakt design.
Utfør kliniske og forskningsapplikasjoner med Thermo Scientific™ C1t/C1TR, en kompakt, kraftig og brukervennlig benkesentrifuge, nå tilgjengelig i både ventilerte og kjølte modeller. Med høy kapasitet og avanserte sikkerhetsfunksjoner, gir den optimal ytelse for laboratoriearbeid.
Grønnere design
Thermo integrerer Design for Sustainability i produktutviklingen for å redusere miljøavtrykket uten å gå på bekostning av kvalitet. Strategien retter seg mot fem områder: mindre farlige materialer, mindre avfall, høyere energieffektivitet, ansvarlig emballasje og forlenget levetid. X- og S-seriens sentrifuger med GreenCool-teknologi leverer kraftig ytelse kombinert med mer bærekraftig innovasjon. Med et kjølesystem basert på et neste generasjons naturlig kjølemiddel (R290) reduseres miljøpåvirkningen med et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på 3, samtidig som det ikke bidrar til nedbrytning av ozonlaget og er i samsvar med EU- og US EPA F-gassregelverk. I tillegg til å være mindre farlige er sentrifugene mer energieffektive. I USA tilbyr vi et resirkuleringsprogram der materialer kan føres tilbake i produksjonskretsløpet. Videre produseres de i et sertifisert nullavfallsanlegg*** som bruker 100 % fornybar elektrisitet i Osterode am Harz, Tyskland.
Nøkkelfunksjoner:
- Auto-Lock™ rotorbytte – trykknappmekanisme for rask og enkel installasjon/fjerning av rotor på kun 3 sekunder, samt full tilgang for enkel rengjøring.
- Biokontainment-løsninger med sertifiserte† ClickSeal™-lokk for enhåndsbetjening med hansker.
- Maksimert kapasitet i et kompakt design:
- Opptil 8 x 50 mL koniske rør, 24 x 5/7 mL blodprøverør, mikroplater og mikrorør i svingrotorkonfigurasjon.
- Fastvinkelalternativer:
- Spinn 50 mL koniske rør over 12 000 x g eller mikrorør opptil 30 279 x g.
Kliniske applikasjoner:
- Kapasitet for opptil 24 x 5/7 mL blodprøverør i svingrotor-konfigurasjon.
- Auto-Lock™ rotorbytte gir enkel rengjøring med full kammeradgang.
- Overholder de nyeste kliniske og sikkerhetsstandardene.
Forskningsapplikasjoner:
- 8 x 50 mL svingrotorkapasitet, 4 mikroplater eller 30 filtreringskolonner for forskningsformål.
- Auto-Lock™ rotorbytte for enkel overgang mellom 50 mL rør, mikroplater og mikrorør.
Ytterligere funksjoner:
- Stillegående drift: Kun 52 dBA ved 17 850 rpm / 30 279 x g (med Megafuge C1TR kjølt modell).
- Én-trykks betjening med forhåndslagrede protokoller og alfanumerisk programnavn.
- Lettlest, bakbelyst skjerm for tydelig parameteravlesning på tvers av laboratoriet.
- Flerspråklig veiledning på engelsk, nederlandsk, fransk, tysk, italiensk, russisk og spansk – dekker programmering, kjørebetingelser, varsler og servicemeldinger.
- Overholder de nyeste kliniske og sikkerhetsstandardene, inkludert UL, CE og IVD.
| Specifications | C1T Centrifuge | C1TR Centrifuge |
|---|---|---|
| Swinging bucket rotors | ||
| Max capacity | 4 x 145 mL (with TX-150 rotor) | 4 x 145 mL (with TX-150 rotor) |
| Max speed | 4,500 rpm (with TX-150 rotor) | 4,500 rpm (with TX-150 rotor) |
| Min speed | 300 rpm (with TX-150 rotor) | 300 rpm (with TX-150 rotor) |
| Max RCF | 3,260 x g (with TX-150 rotor) | 3,260 x g (with TX-150 rotor) |
| Fixed angle rotors | ||
| Max capacity | 6 x 50 mL (with HIGHConic rotor) | 6 x 50 mL (with HIGHConic rotor) |
| Max speed | 16,000 rpm (with MicroClick 24 rotor) | 17,850 rpm (with MicroClick 24 rotor) |
| Min speed | 300 rpm (with MicroClick 24 rotor) | 300 rpm (with MicroClick 24 rotor) |
| Max RCF | 24,328 x g (with MicroClick 24 rotor) | 30,279 x g (with MicroClick 24 rotor) |
| Speed/ RCF settings | Increments of 10 rpm/ 10 x g | Increments of 10 rpm/ 10 x g |
| Control system | Microprocessor | Microprocessor |
| Drive system | Direct, brushless induction drive | Direct, brushless induction drive |
| Acceleration/deceleration profiles | 2/2 (standard and soft) | 2/2 (standard and soft) |
| Rotor locking system | Auto-Lock rotor exchange | Auto-Lock rotor exchange |
| Imbalance detection system | Continuous vibration measurement, with rotor mass correction | Continuous vibration measurement, with rotor mass correction |
| Programs | 4 direct program buttons | 3 direct program buttons, 96 additional programs accessible via folder |
| Pulse (short) run | Yes | Yes |
| Acceleration/deceleration rates | 2/2 (standard and soft) | 2/2 (standard and soft) |
| Centrifuge chamber | Brushed stainless steel | Brushed stainless steel |
| Timer range | 10 second to 99h 59min, continuous, modus mm:ss in 10 s increments, modus hh:mm in 1 min increments | 10 second to 99h 59min, continuous, modus mm:ss in 10 s increments, modus hh:mm in 1 min increments |
| Temperature range | n/a | -10°C to 40°C |
| Pre-cooling function | n/a | Yes, with direct button |
| Refrigeration system | n/a | GreenCool technology, CFC free |
| Sound level2 | <60 dB (A) with a TX-150 rotor (at max. speed) <65,5 dB (A) with a MicroClick 24×2 rotor (at max. speed) |
<47 dB(A) with TX-150 rotor (conical bucket) <46 dB(A) with MicroClick 24×2 rotor at top speed |
| Other features | Certified1 ClickSeal biocontainment lids Multilingual selection: English, Dutch, French, German, Italian, Russian and Spanish |
Certified1 ClickSeal biocontainment lids Multilingual selection: English, Dutch, French, German, Italian, Russian and Spanish |
| Max power consumption (230 V) | 310 W | 650 W |
| Dimensions | ||
| Height (lid open) | 67 cm (26.4 in) | 70 cm (27.5 in) |
| Height (lid closed) | 31 cm (12.2 in) | 32 cm (12.6 in) |
| Width | 37 cm (14.6 in) | 46 cm (18.1 in) |
| Depth | 48 cm (18.9 in) | 67 cm (26.4 in) |
| Weight | 35 kg (77 lb) | 120 V/ 220-230 V: 72.2 kg (159.2 Ibs) 100 V: 77.2 kg (170.2 Ibs) |
| Standards & certifications | ||
| Standards | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1 |
| Certifications | CSA certified, CE marked, IVD compliant, Certified biocontainment | CSA certified, CE marked, IVD compliant, Certified biocontainment |
