Anton Paar – MCR 72 / 92 – Reometer, kompakt
Modell: MCR 72 / 92
Produsent: Anton Paar
Kompakte Reometer fra Anton Paar

De to nye medlemmene av den anerkjente Modular Compact Rheometer (MCR)-serien – MCR 72 og MCR 92 – er de to klokeste valgene for raske og enkle reologiske målinger. Disse ekte rheometerperlene fra Anton Paar er strømlinjeformet for din daglige laboratorierutine, enkel å bruke på Plug and Play-måte og tilgjengelig til en imøtekommende pris.
Det finnes to forskjellige modeller: MCR 72 er utstyrt med en kulelagermotor og gir målinger i rotasjonsmodus og for spesielle bruksområder også i oscillerende modus. MCR 92 gir målinger i både rotasjon og oscillasjon og har luftbærende motorteknologi. Det finnes en rekke tilbehør tilgjengelig for begge modellene. Den trinnvise programvaren og spesialfunksjoner som TruRay (integrert lys), QuickConnect (rask og enkel montering av målesystemet), Toolmaster™ (automatisk verktøygjenkjenning og konfigurasjon), etc. garantere utmerket brukervennlighet.
For akademisk bruk er begge instrumentene tilgjengelige som en EDU-utgave, inkludert en spesiell EDU-pakke for lærere samt EDU-studentpakker.
Specifications | Units | MCR 72 | MCR 92 | |
Bearing | – | Ball | Air | |
EC motor (brushless DC) with high resolution optical encoder |
– | ✔ | ✔ | |
Rotation Mode | – | ✔ | ✔ | |
Oscillation Mode | – | ✔(1 | ✔ | |
Direct Strain Controller | – | ✔ | ✔ | |
Direct Stress Controller | – | ✔ | ✔ | |
Maximum torque | mNm | 125 | 125 | |
Minimum torque, rotation | µNm | 200 | 1 | |
Minimum torque, oscillation | µNm | 200 | 1 | |
Torque resolution | nNm | 100 | 100 | |
Angular deflection, set value | µrad | 1 to ∞ | 1 to ∞ | |
Angular deflection, resolution | nrad | 614 | 614 | |
Step rate, time constant | ms | 100 | 100 | |
Step strain, time constant | ms | 100 | 100 | |
Minimum angular velocity (2 | rad/s | 10.apr | 10.apr | |
Maximum angular velocity | rad/s | 157 | 157 | |
Minimum angular frequency (3 | rad/s | 10.mar | 10.apr | |
Maximum angular frequency | rad/s | 628 | 628 | |
Minimum speed (CSS/CSR) | rpm | 10.mar | 10.mar | |
Maximum speed | rpm | 1500 | 1500 | |
Maximum temperature range | °C | -40 to 400 | -40 to 400 | |
SafeGap, Normal force Limiter during Gapsetting | – | ✔ | ✔ | |
TruRay, Dimmable illumination of sample area | – | ✔ | ✔ | |
Connections | USB, Ethernet, RS232, Analog interfaces, Pt100 port |
|||
Dimensions | mm | 380 x 660 x 530 | 380 x 660 x 530 | |
Weight | kg | 33 | 33 | |
QuickConnect for measuring systems, screwless | – | ✔ | ✔ | |
ToolmasterTM, measuring system | – | ✔ | ✔ | |
ToolmasterTM, measuring cell | – | ✔ | ✔ | |
CoolPeltierTM, Peltier-controlled Plate System with built in cooling option that requires no additional accessories for counter-cooling | °C | 25 below ambient temperature but not lower than -5 up to 200 (4 | ||
Actively Peltier-controlled hood that requires no additional accessories for counter-cooling | °C | -5 to 200 (4 | ||
CoolPeltierTM, Peltier-controlled Cylinder System with built in cooling option that requires no additional accessories for counter-cooling | °C | 15 below ambient temperature but not lower than 5 up to 150 (4 | ||
Virtually gradient-free (horizontal, vertical) temperature control | – | ✔ | ✔ | |
Rheometer Software: | ||||
Test Designer | – | ✔ | ✔ | |
Report Designer | – | ✔ | ✔ | |
User Management | – | ✔ | ✔ | |
Electronic trim lock for the measuring system | – | ✔ | ✔ | |
Automatic gap control/setting, AGC/AGS | – | ✔ | ✔ |
Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: